인터넷 서비스 요금표

■ 초고속 인터넷 서비스 요금표

(단위: 원, VAT포함)
구분 최대속도 장비임대료부과유무 무약정 1년약정 2년약정 3년약정 4년약정
슬림 10M 18,700 16,830 14,960 8,800 7,700
프로 100M 20,900 18,810 16,720 9,900 8,800
다이렉트 100M 26,400 23,210 20,020 12,100 9,900
스마트 100M 20,900 18,810 16,720 9,900 8,800
기가슬림 500M 27,500 24,750 22,000 13,200 11,000
기가프로 1G 29,700 26,730 23,760 15,400 14,300

- 장비임대료

(단위: 원, VAT포함)
구분 무약정 1년약정 2년약정 3년약정 4년약정
장비임대료 5,500 4,400 3,300 2,200 1,100